Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 |